Technické parametry
| STŮL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr pracovní plochy | mm | 305×1300 | ||||||||||
| Upínací drážky | - počet | 3 | ||||||||||
| - šířka a rozteč | mm | 14x80 | ||||||||||
| Maximální zatížení stolu | kg | 360 | ||||||||||
| Pracovní zdvih | - podélný | X | mm | 760 | ||||||||
| - příčný | Y | mm | 380 | |||||||||
| - svislý | Z (pinolou) | mm | 152 | |||||||||
| Svislé přestavení konzoly | mm | 450 | ||||||||||
| Posuvy | -plynule | X,Y,Z | mm/min. | 2,5-3000 | ||||||||
| Rychloposuv | X,Y | mm/min. | 7000 | |||||||||
| Z | mm/min. | 5000 | ||||||||||
| VŘETENO | ISO 40 | |||||||||||
| Vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 375 | ||||||||||
| Otáčky | - počet stupňů | 2 | ||||||||||
| - rozsah otáček (plynule) | mm/ot. | 50-6000 | ||||||||||
| Výkon motoru | kW | 5,5 | ||||||||||
| STROJ | ||||||||||||
| Celkový příkon | kVA | 22 | ||||||||||
| Hmotnost | kg | 2300 | ||||||||||
| Zastavěná plocha | mm | 2646x3182 | ||||||||||
| Výška stroje | mm | 2250 | ||||||||||
