Технические данные
| СТОЛ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер рабочей поверхности | мм | 305×1300 | ||||||||||
| Крепежные пазы | - количество | 3 | ||||||||||
| - ширина и шаг | мм | 14x80 | ||||||||||
| Максимальная грузоподъемность стола | kг | 360 | ||||||||||
| Рабочая подача | - продольная | X | мм | 760 | ||||||||
| - поперечная | Y | мм | 380 | |||||||||
| - вертикальная | Z (pinolou) | мм | 152 | |||||||||
| Вертикальное перемещение консоли | мм | 450 | ||||||||||
| Подачи | -плавнo | X,Y,Z | мм/мин | 2,5-3000 | ||||||||
| Ускоренная подача | X,Y | мм/мин | 7000 | |||||||||
| Z | мм/мин | 5000 | ||||||||||
| ШПИНДЕЛЬ | ISO 40 | |||||||||||
| Расстояние оси шпинделя от направляюшей балки | мм | 375 | ||||||||||
| Обороты | - число ступеней | 2 | ||||||||||
| - диапазон оборотов (плавно) | об/мин | 50-6000 | ||||||||||
| Мощность главного привода | kВт | 5,5 | ||||||||||
| СТАНОК | ||||||||||||
| Общая подводимая мощность | kВA | 22 | ||||||||||
| Вес | kг | 2300 | ||||||||||
| Размеры в плане | мм | 2646x3182 | ||||||||||
| Высота станка | мм | 2250 | ||||||||||
