Výrobní program
Univerzální a produkční frézky
| Konzolová frézka F2V | ||
| STŮL | ||
| rozměr pracovní plochy | mm | 300 x 1300 |
| upínací drážky | ||
| počet |
5 |
|
| šířka a rozteč | mm | 14 x 50 |
| maximální zatížení stolu | kg | 200 |
| pracovní zdvih | ||
| podélný (X) | mm | 840 |
| příčný (Y) | mm | 376 |
| svislý (Z) | mm | 420 |
| posuvy jednostupňové -počet stupňů | plynule | |
| rozsah X,Y | mm/min | 28 - 630 |
| rozsah Z | mm/min | 8,5 - 196 |
| rychloposuv jednostupňový | ||
| X,Y | mm/min | 1500 |
| Z | mm/min | 450 |
| Posuvy dvoustupňové - stupeň | I. | II. |
| rozsah X,Y mm/min. | 10-200 | 200-1000 |
| rozsah Z mm/min. | 3-60 | 60-300 |
| rychloposuv dvoustupňový | ||
| X,Y mm/min | 400 | 2000 |
| Z mm/min | 120 | 600 |
| VŘETENO | ISO 40 | |
| vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 373 |
| rozsah otáček - plynule | ot/min | 70 - 4000 |
| oboustranné natočení vřetena | ± 90 ° | |
| výkon motoru | kW | 2,2 |
| výsuv pinoly | mm | 125 |
| Strojní výsuv pinoly | ||
| počet stupňů | 3 | |
| I. stupeň | mm/ot | 0,035 |
| II. stupeň | mm/ot | 0,071 |
| III. stupeň | mm/ot | 0,140 |
| STROJ | ||
| celkový příkon | kVA | 6,8 |
| hmotnost | kg | 1550 |
| zastavěná plocha | mm | 2660 x 1760 |
| výška |
mm |
2270 |
| Konzolová frézka F2V-R | ||
| STŮL | ||
| rozměr pracovní plochy | mm | 300 x 1300 |
| upínací drážky | ||
| počet | 5 | |
| šířka a rozteč | mm | 14 x 50 |
| maximální zatížení stolu | kg | 200 |
| pracovní zdvih | ||
| podélný (X) | mm | 840 |
| příčný (Y) | mm | 376 |
| svislý (Z) | mm | 420 |
| posuvy jednostupňové - počet stupňů | plynule | |
| rozsah X,Y | mm/min | 28 - 630 |
| rozsah Z | mm/min | 8,5 - 196 |
| rychloposuv jednostupňový | ||
| X,Y | mm/min | 1500 |
| Z | mm/min | 450 |
| posuvy dvoustupňové - stupeň | I. | II. |
| rozsah X,Y mm/min | 10-200 |
200-1000 |
| rozsah Z mm/min | 3-60 | 60-300 |
| rychloposuv dvoustupňový | ||
| X,Y mm/min | 400 | 2000 |
| Z mm/min | 120 | 600 |
| VŘETENO | ISO 40 | |
| vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 373 |
| rozsah otáček - plynule | ot/min | 60 - 4000 |
| oboustranné natočení vřetena | ± 90 ° | |
| výkon motoru | kW | 3 |
| výsuv pinoly | mm | 125 |
| Strojní výsuv pinoly | ||
| počet stupňů | 3 | |
| I. stupeň | mm/ot | 0,035 |
| II. stupeň | mm/ot | 0,071 |
| III. stupeň | mm/ot | 0,140 |
| STROJ | ||
| celkový příkon | kVA | 12 |
| hmotnost | kg | 1550 |
| zastavěná plocha | mm | 2660 x 1760 |
| výška | mm | 2270 |
| Nástrojářská konzolová frézka FNK 2 | ||
| STŮL | ||
|
rozměr pracovní plochy |
mm | 300 x 1300 |
| upínací drážky | ||
| počet | 5 | |
| šířka a rozteč | mm | 14 x 50 |
| maximální zatížení stolu | kg | 200 |
| pracovní zdvih | ||
| podélný (X) | mm | 840 |
| příčný (Y) | mm | 376 |
| svislý (Z) | mm | 460 |
| posuvy jednostupňové -počet stupňů | plynule | |
| rozsah X,Y | mm/min | 28 - 630 |
| rozsah Z | mm/min | 8 - 196 |
| rychloposuv jednostupňový | ||
| X,Y | mm/min | 1500 |
| Z | mm/min | 450 |
| posuvy dvoustupňové - stupeň | I. | II. |
| rozsah X,Y mm/min | 10-200 | 200-1000 |
| rozsah Z mm/min | 3-60 | 60-300 |
| rychloposuv dvoustupňový | ||
| X,Y mm/min | 400 | 2000 |
| Z mm/min | 120 | 600 |
| VŘETENO | ISO 40 | |
| vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 190 - 750 |
| rozsah otáček - plynule | ot/min | 70 - 4000 |
| oboustranné natočení vřetena | ||
| v podélné rovině stolu | ± 90 ° | |
| v příčné rovině stolu | ± 45 ° | |
| natočení ramena s vřeteníkem | 360 ° | |
| výkon motoru | kW | 2,2 |
| výsuv pinoly | mm | 127 |
| Strojní výsuv pinoly | ||
| počet &stupňů |
|
3 |
| I. stupeň | mm/ot | 0,035 |
| II. stupeň | mm/ot | 0,071 |
| III. stupeň | mm/ot | 0,140 |
| STROJ | ||
| celkový příkon | kVA | 6,8 |
| hmotnost | kg | 1700 |
| zastavěná plocha | mm | 2660 x 2040 |
| výška | mm | 2250 |
| Nástrojářská konzolová frézka FNK2-R | ||
| STŮL | ||
| rozměr pracovní plochy | mm | 300 x 1300 |
| upínací drážky | ||
| počet | 5 | |
| šířka a rozteč | mm | 14 x 50 |
| maximální zatížení stolu | kg | 200 |
| pracovní zdvih | ||
| podélný (X) | mm | 840 |
| příčný (Y) | mm | 376 |
| svislý (Z) | mm | 460 |
| posuvy jednostupňové - počet stupňů | plynule | |
| rozsah X,Y | mm/min | 28 - 630 |
| rozsah Z | mm/min | 8 - 196 |
| rychloposuv jednostupňový | ||
| X,Y | mm/min | 1500 |
| Z | mm/min | 450 |
| posuvy dvoustupňové - stupeň | I. | II. |
| rozsah X,Y mm/min | 10-200 | 200-1000 |
| rozsah Z mm/min | 3-60 | 60-300 |
| rychloposuv dvoustupňový | ||
| X,Y mm/min | 400 | 2000 |
| Z mm/min | 120 | 600 |
| VŘETENO | ISO 40 | |
| vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 190 - 750 |
| rozsah otáček - plynule | ||
| I. stupeň | ot/min | 60 - 800 |
| II. stupeň | ot/min | 800 - 4000 |
| oboustranné natočení vřetena | ||
| v podélné rovině stolu | ± 90 ° | |
| v příčné rovině stolu | ± 45 ° | |
| natočení ramena s vřeteníkem | 360 ° | |
| výkon motoru | kW | 3 |
| výsuv pinoly | mm | 127 |
| Strojní výsuv pinoly | ||
| počet stupňů | 3 | |
| I. stupeň | mm/ot | 0,035 |
| II. stupeň | mm/ot | 0,071 |
| III. stupeň | mm/ot | 0,140 |
| STROJ | ||
| maximální příkon | kVA | 12 |
| hmotnost | kg | 1700 |
| zastavěná plocha | mm | 2660 x 2040 |
| výška | mm | 2250 |
| Nástrojářská frézka FNG 32 | ||
| STŮL | ||
| rozměr pracovní plochy | mm | 800 x 400 |
| upínací drážky | ||
| počet | 7 | |
| šířka a rozteč | mm | 14 x 50 |
| maximální zatížení stolu | kg | 350 |
| pracovní zdvih | ||
| podélný (X) | mm | 600 |
| příčný (Y) | mm | 400 |
| svislý (Z) | mm | 400 |
| posuvy | ||
| počet stupňů | plynule | |
| rozsah X,Y | mm/min | 15 - 1000 |
| rozsah Z | mm/min | 6 - 400 |
| rychloposuv | ||
| X,Y | mm/min | 2000 |
| Z | mm/min | 800 |
| HORIZONTÁLÍ VŘETENO | ISO40 | |
| vzdálenost osy vřetene od plochy pevného stolu | mm/min | 148 - 548 |
| rozsah otáček - plynule | ot/min | 50 - 4000 |
| počet rychlostních stupňů | ° | 2 |
| řazení otáček | plynulé | |
| VERTIKÁLNÍ VŘETENO | ISO40 | |
| vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 250 - 650 |
| rozsah otáček - plynule | ot/min | 50 - 4000 |
| počet rychlostních stupňů | ° | 2 |
| řazení otáček | plynulé | |
| natočení vřetena | ± 90 ° | |
| výsuv pinoly | mm | 80 |
| upínání nástroje |
pneu- hydraulické |
|
| výkon hlavního motoru | kW | 4,0 |
| výkon posuvového motoru | kW | 1,1 |
| STROJ | ||
| celkový příkon | kVA | 22 |
| hmotnost | kg | 2500 |
| zastavěná plocha | mm | 2070 x 2120 |
| výška | mm | 2115 |
| Konzolová frézka FGU 32 | ||
| STŮL | ||
| rozměr pracovní plochy | mm | 360 x 1400 |
| upínací drážky | ||
| počet | 4 | |
| šířka a rozteč | mm | 18 x 63 |
| natočení | ± 45 ° | |
| maximální zatížení stolu | kg | 250 |
| pracovní zdvih | ||
| podélný (X) | mm | 1000 |
| příčný (Y) | mm | 275 |
| svislý (Z) | mm | 420 |
| posuvy | ||
| počet stupňů | plynule | |
| rozsah X,Y | mm/min | 20 - 900 |
| rozsah Z | mm/min | 5,7 - 250 |
| rychloposuv | ||
| X,Y | mm/min | 1635 |
| Z | mm/min | 460 |
| VŘETENO | ISO50 | |
| vzdálenost osy vřetene od vedení trámu | mm | 370 |
| Otáčky | ||
| počet stupňů | 12 | |
| základní rozsah | ot/min | 31,5 - 1400 |
| zvýšený rozsah | ot/min | 45 - 2000 |
| výkon motoru | kW | 5,5 |
| STROJ | ||
| celkový příkon | kVA | 13 |
| hmotnost | kg | 2900 |
| zastavěná plocha | mm | 2995 x 2000 |
| výška | mm | 1980 |
| Konzolová frézka FGV 32 | ||
| STŮL | ||
| rozměr pracovní plochy | mm | 360 x 1400 |
| upínací drážky | ||
| počet | 4 | |
| šířka a rozteč | mm | 18 x 63 |
| maximální zatížení stolu | kg | 250 |
| pracovní zdvih | ||
| podélný (X) | mm | 1000 |
| příčný (Y) | mm | 300 |
| svislý (Z) | mm | 420 |
| posuvy | ||
| počet stupňů | plynule | |
| rozsah X,Y | mm/min | 20 - 900 |
| rozsah Z | mm/min | 5,7 - 250 |
| rychloposuv | ||
| X,Y | mm/min | 1635 |
| Z | mm/min | 460 |
| VŘETENO | ISO50 | |
| vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 370 |
| Otáčky | ||
| počet stupňů | 12 | |
| základní rozsah | ot/min | 31,5 - 1400 |
| zvýšený rozsah | ot/min | 45 - 2000 |
| oboustranné natočení vřetena | ± 45 ° | |
| výkon motoru | kW | 5,5 |
| výsuv pinoly | mm | 75 |
| STROJ | ||
| celkový příkon | kVA | 13 |
| hmotnost | kg | 2860 |
| zastavěná plocha | mm | 2995 x 2000 |
| výška | mm | 2100 |
Numericky řízené konzolové frézky
|
Vertikální konzolová frézka se souvislým řízením FV 30 CNC A |
||
| STŮL | ||
| rozměr pracovní plochy | mm | 305 x 1300 |
| upínací drážky | ||
| počet |
3 |
|
| šířka a rozteč | mm | 14 x 80 |
| maximální zatížení stolu | kg | 360 |
| pracovní zdvih | ||
| podélný (X) | mm | 760 |
| příčný (Y) | mm | 380 |
| svislý (Z) ( pinolou ) | mm | 152 |
| svislé přestavení konzoly | mm | 450 |
| posuvy - plynule X,Y,Z | mm/min | 2,5 - 3000 |
| rychloposuv - X,Y | mm/min | 7000 |
| - Z | mm/min | 5000 |
| VŘETENO | ISO40 | |
| vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 375 |
| Otáčky | ||
| počet stupňů | 2 | |
| rozsah otáček (plynule) | ot/min | 50 - 6000 |
| výkon motoru | kW | 5,5 |
| STROJ | ||
| celkový příkon | kVA | 22 |
| hmotnost | kg | 2300 |
| zastavěná plocha | mm | 2646 x 3182 |
| výška | mm | 2250 |
| Vertikální konzolová frézka se souvislým řízením FV 30 CNC | ||
| STŮL | ||
| rozměr pracovní plochy | mm | 305 x 1300 |
| upínací drážky | ||
| počet | 3 | |
| šířka a rozteč | mm | 14 x 80 |
| maximální zatížení stolu | kg | 360 |
| pracovní zdvih | ||
| podélný (X) | mm | 760 |
| příčný (Y) | mm | 380 |
| svislý (Z) | mm | 152 |
| svislé přestavení konzoly | mm | 450 |
| posuvy - plynule X,Y,Z | mm/min | 2,5 - 3000 |
| rychloposuv | ||
| X,Y | mm/min | 7000 |
| Z | mm/min | 5000 |
| VŘETENO | ISO40 | |
| vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 375 |
| základní rozsah otáček (plynule) | ot/min | 100 - 4000 |
| zvýšený rozsah otáček (plynule) | ot/min | 150 - 6000 |
| výkon motoru | kW | 5,5 |
| STROJ | ||
| celkový příkon | kVA | 22 |
| hmotnost | kg | 2700 |
| zastavěná plocha | mm | 2402 x 2995 |
| výška | mm | 2190 |
| Nástrojařská frézka se souvislým řízením FNG 40 CNC | ||
| PEVNÝ ÚHLOVÝ STŮL | ||
| rozměr pracovní plochy | mm | 800 x 400 |
| upínací drážky | ||
| počet | 7 | |
| šířka a rozteč | mm | 14 x 50 |
| maximální zatížení stolu | kg | 350 |
| pracovní zdvih | ||
| podélný (X) | mm | 600 |
| příčný (Y) | mm | 400 |
| svislý (Z) | mm | 400 |
| posuvy | ||
| počet stupňů | plynule | |
| rozsah X,Y | mm/min | 1 - 8500 |
| rozsah Z | mm/min | 1 - 7000 |
| HORIZONTÁLÍ VŘETENO | ISO 40 | |
| vzdálenost osy vřetene od plochy pevného stolu | mm/min | 148 - 548 |
| rozsah otáček - plynule | ot./min | 50 - 4000 |
| počet rychlostních stupňů | ° | 2 |
| řazení otáček | plynule | |
| VERTIKÁLNÍ VŘETENO | ISO 40 | |
| vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 250 - 650 |
| rozsah otáček - plynule | ot/min | 50 - 4000 |
| počet rychlostních stupňů | ° | 2 |
| řazení otáček | plynulé | |
| natočení vřetena | ± 90 ° | |
| výsuv pinoly | mm | 80 |
| STROJ | ||
| výkon hlavního pohonu | kW | 5,5 |
| celkový příkon | kVA | 20 |
| hmotnost | kg | 2750 |
| zastavěná plocha | mm | 3623 x 2845 |
| výška | mm | 2120 |
Zvláštní příslušenství k frézkám
| Název | Schema | F2V F2V-R |
FNK2 FNK2-R |
FNG32 | FGU32 | FGV32 |
| Vertikální frézovací přístroj | ![]() |
IFV20 | ||||
| Univerzální frézovací přístroj | ![]() |
IFU20 | ||||
| Prostorový frézovací přístroj | ![]() |
IFP32 | ||||
| Obrážecí přístroj | ![]() |
HOB2 | IOB32N | IOF20 |
||
| Horizontální frézovací přístroj | ![]() |
IFH2 | IFH2N |
|||
| Přístroj na podélné dělení | ![]() |
PDA2 |
PDA2 | IDF 20/32 |
IDF 20/32 |
|
| Opěrné rameno s ložiskem | ![]() |
LFH2N | LFH2N | |||
| Odklápěcí zařízení přístrojů | ![]() |
IOR20 | ||||
| Otočný stůl ruční | ![]() |
IRU250 | IRU250 |
IRU320 |
IRU320 | IRU320 |
| Otočný a sklopný stůl | ![]() |
TU32N | ||||
| Univerzální dělící přístroj | ![]() |
DU200A | DU200A | DU250A | DU250A | DU250A |
| Strojní svěrák pevný | ![]() |
125 | 125 |
125 |
125 |
125 |
| Točnice | ![]() |
125 | 125 |
125 |
125 |
125 |
| Strojní svěrák otočný a sklopný | ![]() |
100 | 100 |
125 |
125 |
125 |
| Strojní svěrák samostředící | ![]() |
125 | 125 |
125 |
125 |
125 |
| Frézovací trny krátké | ![]() |
X | X |
X |
X |
X |
| Frézovací trny dlouhé | ![]() |
X |
X |
X |
X |
|
| Redukční pouzdra | ![]() |
X | X |
X |
X |
X |
| Upínací pouzdra se sadou vložek | ![]() |
X | X |
X |
X |
X |
| Vrtačkové sklíčidlo s trnem | ![]() |
X | X |
X |


























