Технические данные
| СТОЛ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер рабочей поверхности | мм | 360 x 1400 | |||||||||
| Крепежные пазы | - количество | 4 | |||||||||
| - ширина и шаг | мм | 18 x 63 | |||||||||
| Поворот стола | ± 45 ° | ||||||||||
| Максимальная грузоподъемность стола | kг | 250 | |||||||||
| Рабочая подача | - продольная | X | мм | ручная/механическая 1020/1000* | |||||||
| - поперечная | Y | мм | ручная/механическая 295/275* | ||||||||
| - вертикальная | Z | мм | ручная/механическая 435/420* | ||||||||
| Подача | - количество градусов | плавно | |||||||||
| - диапазон | X,Y | мм/мин | 20 - 900 | ||||||||
| - диапазон | Z | мм/мин | 5,7 - 250 | ||||||||
| Ускоренная подача | X,Y | мм/мин | 1635 | ||||||||
| Z | мм/мин | 460 | |||||||||
| ШПИНДЕЛЬ | ISO 50 | ||||||||||
| Расстояние оси шпинделя от направляющей балки | мм | 370 | |||||||||
| Обороты | - число ступеней | 12 | |||||||||
| - базовый диапазон | об/мин | 31,5 - 1400 | |||||||||
| - повышенный диапазон | об/мин | 45 - 2000 | |||||||||
| Мощность главного привода | kВт | 5,5 | |||||||||
| СТАНОК | |||||||||||
| Общая подводимая мощность | kВA | 13 | |||||||||
| Вес | kг | 2900 | |||||||||
| Размеры в плане | мм | 2995 x 2000 | |||||||||
| Высота станка | мм | 1980 | |||||||||
| * Длина механичесской подачи - это расстояние определенное остановкой механическoй подачи концевыми упорами и измеряемая при минимальной механической подаче. | |||||||||||
