Technické parametry
| PEVNÝ ÚHLOVÝ STŮL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr pracovní plochy | mm | 1 400×400 | |||||||||||||
| Upínací drážky | - počet | 6 | |||||||||||||
| - šířka a rozteč | mm | 14 x 50 | |||||||||||||
| Maximální zatížení stolu | kg | 350 | |||||||||||||
| Pracovní zdvih | - podélný | X | mm | 1000 | |||||||||||
| - příčný | Y | mm | 500 | ||||||||||||
| - svislý | Z | mm | 500 | ||||||||||||
| Posuvy | plynule | ||||||||||||||
| - rozsah | X,Y,Z | mm/min. | 1-8 500 | ||||||||||||
| Rychloposuv | X,Y,Z | mm/min. | 8500 | ||||||||||||
| VERTIKÁLNÍ VŘETENO | ISO 40 | ||||||||||||||
| Vzdálenost osy vřetena od vedení stojanu | mm | 250-650 | |||||||||||||
| Rozsah otáček | - plynule | ot./min. | 50-4000 | ||||||||||||
| Počet rychlostních stupňů | 2 | ||||||||||||||
| Řazení otáček | plynulé | ||||||||||||||
| Natočení vertikální hlavy | ±90° | ||||||||||||||
| STROJ | |||||||||||||||
| Výkon motoru vřetene | kW | 5,5 | |||||||||||||
| Celkový příkon | kVA | 20 | |||||||||||||
| Hmotnost | kg | 2 750 | |||||||||||||
| Zastavěná plocha | mm | 3 723 × 2 845 | |||||||||||||
| Výška stroje | mm | 2 120 | |||||||||||||
