Technické parametry
| STŮL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr pracovní plochy | mm | 360 x 1400 | ||||||||||
| Upínací drážky | - počet | 4 | ||||||||||
| - šířka a rozteč | mm | 18 x 63 | ||||||||||
| Maximální zatížení stolu | kg | 250 | ||||||||||
| Pracovní zdvih | - podélný | X | mm | ruční/strojní 1020/1000* | ||||||||
| - příčný | Y | mm | ruční/strojní 320/300* | |||||||||
| - svislý | Z | mm | ruční/strojní 435/420* | |||||||||
| Posuvy | - počet stupňů | plynule | ||||||||||
| - rozsah | X,Y | mm/min. | 20 - 900 | |||||||||
| - rozsah | Z | mm/min. | 5,7 - 250 | |||||||||
| Rychloposuv | X,Y | mm/min. | 1635 | |||||||||
| Z | mm/min. | 460 | ||||||||||
| VŘETENO | ISO 50 | |||||||||||
| Vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 370 | ||||||||||
| Otáčky | - počet stupňů | 12 | ||||||||||
| - základní rozsah | ot./min. | 31,5 - 1400 | ||||||||||
| - zvýšený rozsah | ot./min. | 45 - 2000 | ||||||||||
| Oboustranné natočení vřetenové hlavy | ±45° | |||||||||||
| Výsuv pinoly | mm | 75 | ||||||||||
| Výkon motoru | kW | 5,5 | ||||||||||
| STROJ | ||||||||||||
| Celkový příkon | kVA | 13 | ||||||||||
| Hmotnost | kg | 2860 | ||||||||||
| Zastavěná plocha | mm | 2995 x 2000 | ||||||||||
| Výška stroje | mm | 2100 | ||||||||||
| * Délka strojního zdvihu je vzdálenost, vymezená zastavením strojního posuvu koncovými narážkami, měřená při minimálním strojním posuvu. | ||||||||||||
