Technische Parameter
| TISCH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen der Arbeitsfläche | mm | 360 x 1400 | ||||||||||
| Spannuten | - Anzahl | 4 | ||||||||||
| - Breite x Abstand | mm | 18 x 63 | ||||||||||
| Max. Tischbelastung | kg | 250 | ||||||||||
| Arbeitshub | - längs | X | mm | manuell/maschinenvorschub 1020/1000* | ||||||||
| - quer | Y | mm | manuell/maschinenvorschub 320/300* | |||||||||
| - senkrecht | Z | mm | manuell/maschinenvorschub 435/420* | |||||||||
| Vorschűbe | - Anzahl der Stufen | stufenlos | ||||||||||
| - Bereich | X,Y | mm/min. | 20 - 900 | |||||||||
| - Bereich | Z | mm/min. | 5,7 - 250 | |||||||||
| Eilgang | X,Y | mm/min. | 1635 | |||||||||
| Z | mm/min. | 460 | ||||||||||
| SPINDEL | ISO 50 | |||||||||||
| Abstand der Spindelachse von der Ständerfűhrung | mm | 370 | ||||||||||
| Drehzahlbereich | - Anzahl der Stufen | 12 | ||||||||||
| - Grundreihe | U./min. | 31,5 - 1400 | ||||||||||
| - erhöhte Reihe | U./min. | 45 - 2000 | ||||||||||
| Beiderseitige Spindelschwenkung | ±45° | |||||||||||
| Pinolenhub | mm | 75 | ||||||||||
| Motorleistung | kW | 5,5 | ||||||||||
| MASCHINE | ||||||||||||
| Anschlußleistung | kVA | 13 | ||||||||||
| Masse | kg | 2860 | ||||||||||
| Flächenbedarf | mm | 2995 x 2000 | ||||||||||
| Höhe | mm | 2100 | ||||||||||
| * Länge des Maschinenhubs ist der Abstand gegeben bei Anhalten des Maschinenvorschubes von Endanschlägen und gemessen bei minimalem Maschinenvorschub. | ||||||||||||
