Technische Parameter
| TISCH | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen der Arbeitsfläche | mm | 900x500 | ||||||||||||||
| Spannuten - Anzahl | 9 | |||||||||||||||
| - Bereite x Abstand | mm | 14x50 | ||||||||||||||
| Max. Tischbelastung | kg | 350 | ||||||||||||||
| Arbeitshub -längs | X | mm | manuell/maschinenvorschub 720/700* | |||||||||||||
| -quer | Y | mm | manuell/maschinenvorschub 530/500* | |||||||||||||
| -senkrecht | Z | mm | manuell/maschinenvorschub 515/500* | |||||||||||||
| Vorschűbe - Anzahl der Stufen | stufenlos | |||||||||||||||
| -Bereich | X,Y | mm/min. | 15-1000 | |||||||||||||
| -Bereich | Z | mm/min. | 6-400 | |||||||||||||
| Eilgang | X,Y | mm/min. | 2000 | |||||||||||||
| Z | mm/min. | 800 | ||||||||||||||
| HORIZONTALSPINDEL | ISO 40 | |||||||||||||||
| Abstand der Spindelachse von der Winkeltischarbeitsfläche | mm | 158-548 | ||||||||||||||
| Drehzahlbereich - stufenlos | U./min. | 50-4000 | ||||||||||||||
| Getriebestufen | 2 | |||||||||||||||
| Řazení otáček | stufenlos | |||||||||||||||
| VERTIKALSPINDEL | ISO 40 | |||||||||||||||
| Abstand der Spindelachse von der Ständerfűhrung | mm | 250-650 | ||||||||||||||
| RoDrehzahlbereich - stufenlos | U./min. | 50-4000 | ||||||||||||||
| Getriebestufen | 2 | |||||||||||||||
| Spindeldrehzahlschaltung | stufenlos | |||||||||||||||
| Spindelschwenkung | ±90 ° | |||||||||||||||
| Pinolenhub | mm | 80 | ||||||||||||||
| Werkzeugspannung | pneu.-hydraul. | |||||||||||||||
| MASCHINE | ||||||||||||||||
| Hauptmotorleistung | kW | 4 | ||||||||||||||
| Vorschubmotorleistung | kW | 1,1 | ||||||||||||||
| Anschlußleistung | kVA | 22 | ||||||||||||||
| Masse | kg | 2622 | ||||||||||||||
| Flächenbedarf | mm | 2170x2120 | ||||||||||||||
| Höhe | mm | 2115 | ||||||||||||||
| * Länge des Maschinenhubs ist der Abstand gegeben bei Anhalten des Maschinenvorschubes von Endanschlägen und gemessen bei minimalem Maschinenvorschub. | ||||||||||||||||
