Technische Parameter
| TISCH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen der Arbeitsfläche | mm | 305×1300 | ||||||||||
| Spannuten | - Anzahl | 3 | ||||||||||
| - Breite x Abstand | mm | 14x80 | ||||||||||
| Max. Tischbelastung | kg | 360 | ||||||||||
| Arbeitshub | - längs | X | mm | 760 | ||||||||
| - quer | Y | mm | 380 | |||||||||
| - senkrecht | Z | mm | 152 | |||||||||
| Senkrechte Verstellung der Konsole | mm | 450 | ||||||||||
| Vorschűbe | -stufenlos | X,Y,Z | mm/min. | 2,5-3000 | ||||||||
| Eilgang | X,Y | mm/min. | 7000 | |||||||||
| Z | mm/min. | 5000 | ||||||||||
| SPINDEL | ISO 40 | |||||||||||
| Abstand der Spindelachse von der Ständerfűhrung | mm | 375 | ||||||||||
| Drehzahl | - getriebestufen | 2 | ||||||||||
| - Drehzahlbereich(stufenlos) | U./min. | 50-6000 | ||||||||||
| Motorleistung | kW | 5,5 | ||||||||||
| MASCHINE | ||||||||||||
| Anschlußleistung | kVA | 22 | ||||||||||
| Masse | kg | 2300 | ||||||||||
| Flächenbedarf | mm | 2646x3182 | ||||||||||
| Höhe | mm | 2250 | ||||||||||
