Technické parametry
| STŮL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr pracovní plochy | mm | 300x1300 | |||||
| Upínací drážky -počet | 5 | ||||||
| Šířka a rozteč | mm | 14x50 | |||||
| Maximální zatížení stolu | kg | 200 | |||||
| Pracovní zdvih - podélný | X | mm | ruční/strojní 840/820* | ||||
| - příčný | Y | mm | ruční/strojní 376/355* | ||||
| - svislý | Z | mm | ruční/strojní 420/400* | ||||
| Posuvy jednostupňové - počet stupňů | plynule | ||||||
| - rozsah | X,Y | mm/min. | 28-630 | ||||
| - rozsah | Z | mm/min. | 8,5-196 | ||||
| Rychloposuv jednostupňový | X,Y | mm/min. | 1500 | ||||
| Z | mm/min. | 450 | |||||
| Posuvy dvoustupňové - stupeň | I. | II. | |||||
| - rozsah | X,Y | mm/min. | 10-200 | 200-1000 | |||
| - rozsah | Z | mm/min. | 3-60 | 60-300 | |||
| Rychloposuv dvoustupňový | X,Y | mm/min. | 400 | 2000 | |||
| Z | mm/min. | 120 | 600 | ||||
| VŘETENO | ISO 40 | ||||||
| Vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 373 | |||||
| Rozsah otáček - plynule | ot./min. | 60-4000 | |||||
| Oboustranné natočení vřetene | ± 90° | ||||||
| Výkon motoru | kW | 3 | |||||
| Výsuv pinoly | mm | 125 | |||||
| Strojní výsuv pinoly -počet stupňů | 3 | ||||||
| I. stupeň | mm/ot. | 0,035 | |||||
| II. stupeň | mm/ot. | 0,071 | |||||
| III. stupeň | mm/ot. | 0,140 | |||||
| STROJ | |||||||
| Celkový příkon | kVA | 12 | |||||
| Hmotnost | kg | 1550 | |||||
| Zastavěná plocha | mm | 2660x1760 | |||||
| Výška stroje | mm | 2270 | |||||
|
* Délka strojního zdvihu je vzdálenost, vymezená zastavením strojního posuvu koncovými narážkami, měřená při minimálním strojním posuvu. |
|||||||
