Technické parametry
| STŮL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr pracovní plochy | mm | 800x400 | ||||||||||||||
| Upínací drážky - počet | 7 | |||||||||||||||
| - šířka a rozteč | mm | 14x50 | ||||||||||||||
| Maximální zatížení stolu | kg | 350 | ||||||||||||||
| Pracovní zdvih - podélný | X | mm | ruční/strojní 640/600* | |||||||||||||
| - příčný | Y | mm | ruční/strojní 430/400* | |||||||||||||
| - svislý | Z | mm | ruční/strojní 415/400* | |||||||||||||
| Posuvy - počet stupňů | plynule | |||||||||||||||
| - rozsah | X,Y | mm/min. | 15-1000 | |||||||||||||
| - rozsah | Z | mm/min. | 6-400 | |||||||||||||
| Rychloposuv | X,Y | mm/min. | 2000 | |||||||||||||
| Z | mm/min. | 800 | ||||||||||||||
| HORIZONTÁLNÍ VŘETENO | ISO 40 | |||||||||||||||
| Vzdálenost osy vřetene od plochy pevného stolu | mm | 158-548 | ||||||||||||||
| Rozsah otáček - plynule | ot./min. | 50-4000 | ||||||||||||||
| Počet rychlostních stupňů | 2 | |||||||||||||||
| Řazení otáček | plynulé | |||||||||||||||
| VERTIKÁLNÍ VŘETENO | ISO 40 | |||||||||||||||
| Vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | mm | 250-650 | ||||||||||||||
| Rozsah otáček - plynule | ot./min. | 50-4000 | ||||||||||||||
| Počet rychlostních stupňů | 2 | |||||||||||||||
| Řazení otáček | plynulé | |||||||||||||||
| Natočení vřetena | ±90 ° | |||||||||||||||
| Výsuv pinoly | mm | 80 | ||||||||||||||
| Upínání nástroje | pneu.-hydraul. | |||||||||||||||
| STROJ | ||||||||||||||||
| Výkon hlavního motoru | kW | 4 | ||||||||||||||
| Výkon posuvového motoru | kW | 1,1 | ||||||||||||||
| Celkový příkon | kVA | 22 | ||||||||||||||
| Hmotnost | kg | 2500 | ||||||||||||||
| Zastavěná plocha | mm | 2070x2120 | ||||||||||||||
| Výška stroje | mm | 2115 | ||||||||||||||
| * Délka strojního zdvihu je vzdálenost, vymezená zastavením strojního posuvu koncovými narážkami, měřená při minimálním strojním posuvu. | ||||||||||||||||
